<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biznes w Nieruchomościach</title>
	<atom:link href="http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl</link>
	<description>Żródło informacji dla branzy nieruchomości</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 May 2011 15:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ile wynegocjujesz kupując mieszkanie?</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/ile-wynegocjujesz-kupujac-mieszkanie/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/ile-wynegocjujesz-kupujac-mieszkanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Pośrednictwo]]></category>
		<category><![CDATA[agencje nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[deweloperzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Średni czas sprzedaży mieszkania w Warszawie nadal utrzymuje się poniżej granicy 90-ciu dni. Przy zakupie kupujący wynegocjowali średnio 2,1 proc. ceny ofertowej. Choć w analizowanych miesiącach marzec-kwiecień średni czas sprzedaży mieszkania w Warszawie wzrósł o trzy dni, to nadal jest niższy niż graniczny okres trzech miesięcy. Jednocześnie jest to drugi z kolei najkrótszy czas sprzedaży [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/ile-wynegocjujesz-kupujac-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamienice wciąż modne</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/kamienice-wciaz-modne/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/kamienice-wciaz-modne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pośrednictwo]]></category>
		<category><![CDATA[agencje nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[remont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Lokowanie biur w kamienicach jest dla wielu firm znacznie ciekawszym rozwiązaniem, niż wynajmowanie powierzchni w nowoczesnych biurowcach. Na wagę złota są szczególnie odrestaurowane zabytkowe kamienice. W których można urządzić biuro. Tym bardziej, że ciekawych architektonicznie zrewitalizowanych zabytków z powierzchniami biurowymi jest bardzo ograniczona ilość. Siedziba firmy w historycznym budynku &#8222;z duszą&#8221; to prestiż. Największym powodzeniem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/kamienice-wciaz-modne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro nadaje rytm stołecznemu rynkowi mieszkań</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/metro-nadaje-rytm-stolecznemu-rynkowi-mieszkan/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/metro-nadaje-rytm-stolecznemu-rynkowi-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Ursynów swoją popularność zawdzięcza najbardziej metru. Dzięki podziemnej kolejce zyskały również Bielany, które są teraz częściej wybieraną dzielnicą przez nabywców mieszkań. Teraz Bemowo, dzięki drugiej linii metra ma szanse stać się topową, warszawską lokalizacją. Wśród klientów deweloperów przeważają przede wszystkim osoby młode, które nie ukończyły 30. roku życia. Z  raportu: Profil i preferencje Polaków opracowanego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/metro-nadaje-rytm-stolecznemu-rynkowi-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinhold miał 18,98 mln euro straty netto w 2010 r.</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/reinhold-mial-1898-mln-euro-straty-netto-w-2010-r/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/reinhold-mial-1898-mln-euro-straty-netto-w-2010-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Spółka deweloperska Reinhold Polska AB miała 18,98 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 2,85 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 19,30 mln euro wobec 3,44 mln euro straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 30,76 mln euro wobec 2,36 mln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/reinhold-mial-1898-mln-euro-straty-netto-w-2010-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majówka na swoim na każdą kieszeń</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/majowka-na-swoim-na-kazda-kieszen/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/majowka-na-swoim-na-kazda-kieszen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Właściciele nieruchomości wakacyjnych zacierają ręce – już jutro czeka ich oficjalne rozpoczęcie sezonu. Dla majówkowiczów oznacza to wyższe koszty i trudności ze znalezieniem noclegu. Rozwiązaniem może być zakup własnego weekendowego dachu nad głową, co kosztowałoby od kilkunastu tysięcy złotych wzwyż. Ulokowany w ten sposób kapitał może zarabiać. Już jutro rozpoczyna się długi majowy weekend. Szczęśliwcy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/majowka-na-swoim-na-kazda-kieszen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Płaca minimalna w Polsce na tle Europy: Belgów stać na 5 razy większe mieszkania</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/placa-minimalna-w-polsce-na-tle-europy-belgow-stac-na-5-razy-wieksze-mieszkania/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/placa-minimalna-w-polsce-na-tle-europy-belgow-stac-na-5-razy-wieksze-mieszkania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 08:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Rząd rozważa podniesienie płacy minimalnej do 1,5 zł miesięcznie. Z taki wynagrodzeniem wciąż jednak będziemy blado wypadać na tle bogatej Europy. Mieszkańcy Luksemburga mogą pozwolić sobie na zakup trzykrotnie większego mieszkania niż Polacy, a Belgów stać na pięć razy większe lokum. Płaca minimalna powinna zależeć od efektywności pracownika. Bez wzrostu wydajności trudno osiągnąć wzrost najniższego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/placa-minimalna-w-polsce-na-tle-europy-belgow-stac-na-5-razy-wieksze-mieszkania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowoczesny dom w starej stodole?</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/inwestycje/nowoczesny-dom-w-starej-stodole/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/inwestycje/nowoczesny-dom-w-starej-stodole/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[zagospodarowanie terenu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma chyba w Polsce miast lub wsi, w których nie straszyłyby zagracone, przydomowe warsztaty, stare stodoły, opuszczone gajówki i fabryki. Coraz więcej osób widzi jednak potencjał tych nieruchomości i postanawia zmienić ich przeznaczenie. W starych budynkach gospodarczych i przemysłowych powstają więc domki dla gości i zachwycające, nowatorskie domy rodzinne. Jak przeprowadzić i sfinansować taką [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/inwestycje/nowoczesny-dom-w-starej-stodole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd chce stopniowej zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/rzad-chce-stopniowej-zmiany-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/rzad-chce-stopniowej-zmiany-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Rząd &#8211; zgłaszając pewne zastrzeżenia &#8211; opowiada się za skierowaniem do dalszych prac legislacyjnych poselskiego projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości &#8211; poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rząd podczas wtorkowego posiedzenia omówił poselski projekt, który zakłada zniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dla obecnych użytkowników oznacza to przekształcenie prawa użytkowania wieczystego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/rzad-chce-stopniowej-zmiany-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie po tanie mieszkanie?</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/gdzie-po-tanie-mieszkanie/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/gdzie-po-tanie-mieszkanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[agencje nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Preferencje poszukujących mieszkań wyraźnie przesunęły się w stronę tych warszawskich dzielnic, które oferują lokale w niskich cenach. Po wprowadzeniu przez banki bardziej rygorystycznych zasad oceny zdolności kredytowej, wiele osób ma kłopoty z otrzymaniem pożyczki na mieszkanie. Dlatego często weryfikują swoje wcześniejsze plany i wybierają lokum, które mieści się w granicach ich możliwości finansowych.    Siły na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/gdzie-po-tanie-mieszkanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział działki – aspekty praktyczne i prawne</title>
		<link>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/podzial-dzialki-%e2%80%93-aspekty-praktyczne-i-prawne/</link>
		<comments>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/podzial-dzialki-%e2%80%93-aspekty-praktyczne-i-prawne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informacje rynkowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Podział działki jest procedurą realizowaną zarówno przez samorządy jak i osoby prywatne, która polega na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości nowych działek. Podstawowym aktem prawnym regulującym sposób, tryb i postępowanie mające na celu podział nieruchomości jest Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bizneswnieruchomosciach.pl/informacje-rynkowe/podzial-dzialki-%e2%80%93-aspekty-praktyczne-i-prawne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

